工業(yè)機器加工中心、旋轉工作臺、重型設備塔臺、電纜卷盤、包裝設備、磁性離合器、工藝控制設備、旋轉傳感器、緊急照明設備、機器人、展覽/顯示設備、醫(yī)療設備、旋轉門等;

| 產(chǎn)品等級表 | |||
| 產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 | 
| VC(通用級) | 150RPM | 1000萬轉 | 鍍金-鍍金 | 
| VD(工業(yè)級) | 600RPM | 2000萬轉 | 金合金 | 
| 技術規(guī)格參數(shù) | ||||
| 以太網(wǎng)部分技術指標 | 機械技術指標 | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 1000M以太網(wǎng) | 2 路 1000M以太網(wǎng) | 工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | |
| 接頭 | RJ45 | 額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | |
| 誤碼率BER | 10E-11 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
| 電氣技術指標 | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級選型表 | |
| 功率 | 信號 | 殼體材料 | 鋁合金 | |
| 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 轉動扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護等級 | IP51 | 
| 導線規(guī)格 | AWG17#鍍錫鐵氟龍 | AWG22#鍍錫鐵氟龍 | ||
| 導線長度 | 標準長度300mm(可據(jù)要求調整) | |||
| 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |||












經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累,默孚龍擁有20萬多個產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫,
由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性和同行競爭,需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶請留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內把3D自動發(fā)動到您的電子郵箱!